sexta-feira, 11 de março de 2011

clasificaçao paulista 2011

1 São Paulo 25 12 8 1 3 25 13 12 69
13 São Caetano 13 12 3 4 5 9 15 -6 36
14

São Bernardo

12 12 3 3 6 15 21 -6 33
3 Santos 25 12 7 4 1 28 13 15 69
18 Santo André 10 12 1 7 4 9 17 -8 28
12 Portuguesa 14 12 4 2 6 15 19 -4 39
5 Ponte Preta 24 12 7 3 2 16 9 7 67
7 Paulista 18 12 5 3 4 15 13 2 50
4 Palmeiras 25 12 7 4 1 15 5 10 69
8 Oeste 17 12 5 2 5 11 8 3 47
17 Noroeste 10 12 1 7 4 15 21 -6 28
11 Mogi Mirim 15 12 4 3 5 13 15 -2 42
6 Mirassol 23 12 7 2 3 17 14 3 64
19

Linense

9 12 2 3 7 13 23 -10 25
15 Ituano 11 12 3 2 7 13 22 -9 31
20 Grêmio Prudente 8 12 2 2 8 13 27 -14 22
2 Corinthians 25 12 7 4 1 22 6 16 69
10 Bragantino 16 12 4 4 4 16 16 0 44
16 Botafogo-SP 11 12 2 5 5 13 19 -6 31
9 Americana 16 12 5 1 6 15 12 3 44

Um comentário:

  1. 1-sao paulo
    2-corinthians
    3-santos
    4-palmeiras
    5-ponte preta
    6-mirasol
    7-paulista
    8-oeste
    9-americana
    10-bragantino
    11-mogi mirim
    12-portuguesa
    13-sao caetano
    14-sao bernardo
    15-ituano
    16-botafogo(sp)
    17-noroeste
    18-santo andre
    19-linense
    20-gremio prudente

    um abraço

    lavinho

    ResponderExcluir